实时更新 · 历史查询 · 走势分析 · 智能统计
最新开奖结果| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025180 | 07-09 | 3 | 7 | 9 | 19 | 6 |
| 2025179 | 07-08 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 |
| 2025178 | 07-07 | 6 | 2 | 4 | 12 | 4 |
| 2025177 | 07-06 | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 |
| 2025176 | 07-05 | 4 | 8 | 1 | 13 | 7 |
| 2025175 | 07-04 | 2 | 6 | 7 | 15 | 5 |
| 2025174 | 07-03 | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| 2025173 | 07-02 | 7 | 1 | 9 | 17 | 8 |
| 2025172 | 07-01 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 2025171 | 06-30 | 8 | 9 | 2 | 19 | 7 |
近200期开奖号码汇总以下为福彩3D近200期完整开奖号码数据,涵盖百位、十位、个位详细信息
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025180 | 3 | 7 | 9 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2025179 | 1 | 5 | 8 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 2025178 | 6 | 2 | 4 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 2025177 | 9 | 0 | 3 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2025176 | 4 | 8 | 1 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 2025175 | 2 | 6 | 7 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2025174 | 5 | 3 | 0 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2025173 | 7 | 1 | 9 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2025172 | 0 | 4 | 6 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2025171 | 8 | 9 | 2 | 偶奇奇 | 大大小 |
| 2025170 | 3 | 5 | 1 | 奇奇奇 | 小小小 |
| 2025169 | 6 | 0 | 8 | 偶偶偶 | 大小大 |
| 2025168 | 2 | 7 | 4 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 2025167 | 9 | 3 | 6 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 2025166 | 1 | 8 | 5 | 奇偶奇 | 小大大 |
| 2025165 | 4 | 2 | 0 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 2025164 | 7 | 6 | 3 | 奇偶奇 | 大大小 |
| 2025163 | 0 | 9 | 7 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2025162 | 5 | 1 | 2 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2025161 | 8 | 4 | 9 | 偶偶奇 | 大小大 |
↑ 显示近20期,完整200期数据持续更新中...
号码频率统计分析📊 近200期号码出现频率排行
走势图深度分析通过对3D近200期开奖号码的系统分析,从奇偶比、大小比、和值走势、跨度变化等多维度解读号码规律
🔥 奇偶比分析
📈 大小比分析(0-4小,5-9大)
📉 和值走势区间
3D选号实用技巧
3D开奖常见问答
相关热门查询
温馨提示本网站仅提供福彩3D近200期开奖号码数据查询与走势分析服务,所有数据均来源于中国福利彩票官方开奖结果。彩票投注有风险,请理性购彩,量力而行。本网站不提供任何投注建议,不销售彩票,不参与任何博彩活动。未满18周岁禁止购买彩票。数据仅供参考娱乐,请遵守国家相关法律法规。